Clasificación Liga ASOBAL de Balonmano
| TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | DIF | ||
| 01 | FC Barcelona Intersport | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 388 | 258 | 130 | |
| 02 | BM Atlético de Madrid | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 423 | 299 | 124 | |
| 03 | Reale Ademar León | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 323 | 269 | 54 | |
| 04 | Cuatro Rayas Valladolid | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 315 | 280 | 35 | |
| 05 | Caja 3 BM Aragón | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 331 | 306 | 25 | |
| 06 | BM Torrevieja | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 270 | 270 | 0 | |
| 07 | Academia Octavio | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 308 | 345 | -37 | |
| 08 | BM Ciudad Encantada Cuenca | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 297 | 332 | -35 | |
| 09 | Fraikin BM Granollers | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 319 | 334 | -15 | |
| 10 | Naturhouse La Rioja | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 282 | 293 | -11 | |
| 11 | Amaya S. S. Antonio | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 268 | 288 | -20 | |
| 12 | Helvetia Anaitasuna | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 292 | 335 | -43 | |
| 13 | BM Huesca | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 270 | 313 | -43 | |
| 14 | BM Antequera | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 271 | 325 | -54 | |
| 15 | Quabit BM Guadalajara | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 282 | 337 | -55 | |
| 16 | Alser Puerto Sagunto | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 264 | 319 | -55 | |









