Clasificación Liga Endesa ACB
| Total | En casa | Fuera | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC |
| 1 | Barcelona | 8 | 7 | 1 | 622 | 519 | 4 | 4 | 0 | 347 | 260 | 4 | 3 | 1 | 275 | 259 |
| 2 | Real Madrid | 8 | 7 | 1 | 659 | 574 | 4 | 4 | 0 | 329 | 276 | 4 | 3 | 1 | 330 | 298 |
| 3 | Unicaja | 8 | 6 | 2 | 654 | 587 | 4 | 3 | 1 | 322 | 272 | 4 | 3 | 1 | 332 | 315 |
| 4 | Caja Laboral | 8 | 6 | 2 | 575 | 522 | 4 | 3 | 1 | 282 | 250 | 4 | 3 | 1 | 293 | 272 |
| 5 | Cajasol | 8 | 5 | 3 | 590 | 545 | 4 | 4 | 0 | 332 | 262 | 4 | 1 | 3 | 258 | 283 |
| 6 | Valencia | 8 | 5 | 3 | 615 | 576 | 4 | 2 | 2 | 292 | 270 | 4 | 3 | 1 | 323 | 306 |
| 7 | Lucentum | 8 | 5 | 3 | 566 | 580 | 4 | 3 | 1 | 307 | 293 | 4 | 2 | 2 | 259 | 287 |
| 8 | Manresa | 8 | 4 | 4 | 570 | 571 | 4 | 3 | 1 | 295 | 273 | 4 | 1 | 3 | 275 | 298 |
| 9 | Fuenlabrada | 8 | 4 | 4 | 579 | 588 | 4 | 2 | 2 | 286 | 290 | 4 | 2 | 2 | 293 | 298 |
| 10 | CAI | 8 | 4 | 4 | 572 | 587 | 4 | 3 | 1 | 305 | 285 | 4 | 1 | 3 | 267 | 302 |
| 11 | Bilbao Basket | 8 | 3 | 5 | 619 | 639 | 4 | 3 | 1 | 326 | 309 | 4 | 0 | 4 | 293 | 330 |
| 12 | Joventut | 8 | 3 | 5 | 548 | 593 | 4 | 3 | 1 | 280 | 276 | 4 | 0 | 4 | 268 | 317 |
| 13 | Estudiantes | 8 | 3 | 5 | 517 | 612 | 4 | 3 | 1 | 254 | 264 | 4 | 0 | 4 | 263 | 348 |
| 14 | Lagun Aro | 8 | 2 | 6 | 632 | 644 | 4 | 1 | 3 | 328 | 334 | 4 | 1 | 3 | 304 | 310 |
| 15 | Gran Canaria | 8 | 2 | 6 | 519 | 551 | 4 | 2 | 2 | 271 | 270 | 4 | 0 | 4 | 248 | 281 |
| 16 | Murcia | 8 | 2 | 6 | 531 | 570 | 4 | 2 | 2 | 273 | 271 | 4 | 0 | 4 | 258 | 299 |
| 17 | Obradoiro | 8 | 2 | 6 | 536 | 579 | 4 | 1 | 3 | 278 | 285 | 4 | 1 | 3 | 258 | 294 |
| 18 | Valladolid | 8 | 2 | 6 | 567 | 634 | 4 | 2 | 2 | 311 | 313 | 4 | 0 | 4 | 256 | 321 |









